The Professionals’ 54-hole strokeplay prize fund
Pos | Euro | Pos | Euro | Pos | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8,200 | 18 | 650 | 35 | 360 |
2 | 4,200 | 19 | 625 | 36 | 350 |
3 | 2,450 | 20 | 600 | 37 | 340 |
4 | 1,500 | 21 | 575 | 38 | 330 |
5 | 1,400 | 22 | 550 | 39 | 325 |
6 | 1,300 | 23 | 525 | 40 | 320 |
7 | 1,200 | 24 | 500 | 41 | 315 |
8 | 1,100 | 25 | 475 | 42 | 310 |
9 | 1,000 | 26 | 450 | 43 | 305 |
10 | 910 | 27 | 440 | 44 | 300 |
11 | 825 | 28 | 430 | 45 | 295 |
12 | 800 | 29 | 420 | 46 | 290 |
13 | 775 | 30 | 410 | 47 | 285 |
14 | 750 | 31 | 400 | 48 | 280 |
15 | 725 | 32 | 390 | 49 | 275 |
16 | 700 | 33 | 380 | 50 | 270 |
17 | 675 | 34 | 370 |
The professional’s prize for victory in Invitational Pro-Am is € 1,000 with € 500 for second place and € 250 for third.